Διαβατήριο
- Όνομα
- Cristóbal Andrés
- Επίθετο
- Jorquera Torres
- Εθνικότητα
- Χιλή
- Ημερομηνία γέννησης
- 4 Αύγουστος 1988
- ηλικία
- 25
- Χώρα γέννησης
- Χιλή
- Τόπος γέννησης
- Santiago de Chile
- Θέση
- Μέσος
- Ύψος
- 174 cm
- Πόδι
- Δεξιό
Καριέρα
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Τζένοα | SEA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2012/2013 | Τζένοα | SEA | 486 | 13 | 4 | 9 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Τζένοα | SEA | 764 | 22 | 4 | 18 | 2 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Κόλο Κόλο | PRD | 1214 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Κόλο Κόλο | PRD | 924 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | O'Higgins | PRD | 1962 | 30 | 23 | 7 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | Κόλο Κόλο | PRD | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
| Total | 5350 | 129 | 54 | 45 | 23 | 56 | 19 | 13 | 0 | 0 | ||
Κύπελλα
| Εθνικό πρωτάθλημα | |||
|---|---|---|---|
| Primera División | Νικητής | 1x | 2008 Clausura |
| Φιναλίστ | 2x | 2010, 2008 Apertura | |
Μεταγραφές & Δανεισμοί
Αγώνες από C. Jorquera
| Τετ | 08/05/13 | SEA | Τορίνο | 0 - 0 | Τζένοα | |||
| Κυρ | 05/05/13 | SEA | Τζένοα | 4 - 1 | Πεσκάρα | |||
| Κυρ | 28/04/13 | SEA | Κιέβο | 0 - 1 | Τζένοα | |||
| Σαβ | 20/04/13 | SEA | Τζένοα | 1 - 1 | Αταλάντα | |||
| Κυρ | 14/04/13 | SEA | Τζένοα | 1 - 1 | Σαμπντόρια | |||
| Κυρ | 07/04/13 | SEA | Νάπολι | 2 - 0 | Τζένοα | |||
| Σαβ | 30/03/13 | SEA | Τζένοα | 2 - 2 | Σιένα |
|
||
| Κυρ | 17/03/13 | SEA | Φιορεντίνα | 3 - 2 | Τζένοα |
|
||
| Παρ | 08/03/13 | SEA | Τζένοα | 0 - 2 | Μίλαν | |||
| Κυρ | 03/03/13 | SEA | Ρόμα | 3 - 1 | Τζένοα |






