Η αποψινή νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μακάμπι, σε συνδυασμό με την ισοπαλία
του Ολυμπιακού στη Λισαβόνα, ανέβασαν την Ελλάδα και πάλι στη 12η θέση
της UEFA.
Την ίδια στιγμή ο απολογισμός των ελβετικών ομάδων ήταν μόλις μία ισοπαλία της Βασιλείας με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι για το Τσάμπιονς Λιγκ, αφού τόσο η Τουν, όσο και η Σεν Γκάλεν ηττήθηκαν την Πέμπτη.
Σε περίπτωση που διατηρηθεί η Ελλάδα στη 12η θέση μέχρι το τέλος της χρονιάς, τότε θα συνεχίσει και και μετά τη σεζόν 2015-16 να βγάζει απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ τον πρωταθλητή.
Αναλυτικά η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ:
1. Ισπανία 82.427 (7/7)
2. Αγγλία 75.748 (7/7)
3. Γερμανία 73.641 (6/7)
4. Ιταλία 58.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
6. Γαλλία 52.166 (4/6)
7. Ρωσία 42.665 (5/6)
8. Ολλανδία 41.146 (3/6)
9. Ουκρανία 37.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.100 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 30.600 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (3/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 19.900 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)
Την ίδια στιγμή ο απολογισμός των ελβετικών ομάδων ήταν μόλις μία ισοπαλία της Βασιλείας με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι για το Τσάμπιονς Λιγκ, αφού τόσο η Τουν, όσο και η Σεν Γκάλεν ηττήθηκαν την Πέμπτη.
Σε περίπτωση που διατηρηθεί η Ελλάδα στη 12η θέση μέχρι το τέλος της χρονιάς, τότε θα συνεχίσει και και μετά τη σεζόν 2015-16 να βγάζει απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ τον πρωταθλητή.
Αναλυτικά η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ:
1. Ισπανία 82.427 (7/7)
2. Αγγλία 75.748 (7/7)
3. Γερμανία 73.641 (6/7)
4. Ιταλία 58.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
6. Γαλλία 52.166 (4/6)
7. Ρωσία 42.665 (5/6)
8. Ολλανδία 41.146 (3/6)
9. Ουκρανία 37.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.100 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 30.600 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (3/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 19.900 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου