Η ισοπαλία
του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Χάιφα πρόσφερε άλλους 200 βαθμούς στην Ελλάδα,
αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά από την Ελβετία για τη δωδέκατη κατάταξη
της UEFA!
H
ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο Ισραήλ κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα πρόσφερε 200
βαθμούς στην Ελλάδα την ώρα που Τουν και Σεντ Γκάλεν γνώρισαν ήττες για
την Ελβετία, ενώ παράλληλα δύσκολα θα συνεχίσουν αμφότερες στους «32»
του Europa League.
Αξίζει να σημειώσουμε πως αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Μέχρι στιγμής η κατάταξη έχει ως εξής:
1. Ισπανία 83.998 (7/7)
2. Αγγλία 77.177 (7/7)
3. Γερμανία 74.212 (6/7)
4. Ιταλία 60.105 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.466 (5/6)
6. Γαλλία 52.500 (4/6)
7. Ρωσία 43.665 (5/6)
8. Ολλανδία 42.146 (3/6)
9. Ουκρανία 38.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.900 (4/5)
11. Τουρκία 32.000 (3/5)
12. Ελλάδα 31.200 (2/5)
13. Ελβετία 30.625 (4/5)
14. Αυστρία 28.125 (3/5)
15. Τσεχία 26.850 (2/4)
16. Ρουμανία 26.757 (2/4)
17. Ισραήλ 25.375 (2/4)
18. Κύπρος 23.000 (2/4)
19. Δανία 20.700 (2/5)
20. Κροατία 19.125 (2/4)
Αξίζει να σημειώσουμε πως αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Μέχρι στιγμής η κατάταξη έχει ως εξής:
1. Ισπανία 83.998 (7/7)
2. Αγγλία 77.177 (7/7)
3. Γερμανία 74.212 (6/7)
4. Ιταλία 60.105 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.466 (5/6)
6. Γαλλία 52.500 (4/6)
7. Ρωσία 43.665 (5/6)
8. Ολλανδία 42.146 (3/6)
9. Ουκρανία 38.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.900 (4/5)
11. Τουρκία 32.000 (3/5)
12. Ελλάδα 31.200 (2/5)
13. Ελβετία 30.625 (4/5)
14. Αυστρία 28.125 (3/5)
15. Τσεχία 26.850 (2/4)
16. Ρουμανία 26.757 (2/4)
17. Ισραήλ 25.375 (2/4)
18. Κύπρος 23.000 (2/4)
19. Δανία 20.700 (2/5)
20. Κροατία 19.125 (2/4)







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου