Ο ΠΑΟΚ πάνω από όλα είναι το «μότο» που κυριαρχεί στην Τούμπα, ωστόσο στην δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να γίνει, ο ΠΑΟΚ πάνω από όλους, αφού ο Δικέφαλος βρίσκεται στο νούμερο 40 της παγκόσμιας κατάταξης συλλόγων!
Σύμφωνα με την λίστα της «IFFHS» για την περίοδο από τη 1 Φεβρουαρίου του 2013 μέχρι και 31 Ιανουαρίου του 2014, οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται πάνω από τον Ολυμπιακό που βρίσκεται 2 θέσεις πιο κάτω, αλλά και από ομάδες όπως η Σάλκε, ο Άγιαξ, η Ρόμα και η Γαλατασαράι.
Δείτε παρακάτω την εν λόγω λίστα με την παγκόσμια κατάταξη συλλόγων.
| Pos | (dec/13) | Club | Nation/level | Points |
| 1 | = | FC Bayern München | Deutschland/4 | 370,00 |
| 2 | = | Real Madrid CF | España/4 | 292,00 |
| 3 | = | Chelsea FC, London | England/4 | 275,00 |
| 4 | = | Club Atlético de Madrid | España/4 | 253,00 |
| 5 | = | FC Barcelona | España/4 | 247,00 |
| 6 | = | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 244,00 |
| 7 | +1 | Tottenham Hotspur FC, London | England/4 | 240,00 |
| 8 | -1 | FC Basel 1893 | Schweiz/3 | 239,00 |
| 9 | -1 | Clube Atlético Mineiro, Belo Horizonte | Brasil/4 | 238,00 |
| 10 | +1 | FC Rubin Kazan’ | Russia/3 | 223,50 |
| 11 | -1 | SL Benfica, Lisboa | Portugal/3 | 219,50 |
| 12 | +3 | Arsenal FC, London | England/4 | 218,00 |
| 13 | +1 | Club Independiente Santa Fe CD, Bogotá | Colombia/3 | 217,00 |
| 14 | -2 | BV Borussia 09 Dortmund | Deutschland/4 | 216,00 |
| 15 | -2 | FC Viktoria Plzeň | Ceská Republika/3 | 214,50 |
| 16 | -1 | Manchester City FC | England/4 | 214,00 |
| 17 | +21 | ACF Fiorentina, Firenze | Italia/4 | 206,00 |
| 18 | +1 | Juventus FC, Torino | Italia/4 | 203,00 |
| 19 | +4 | Celtic FC, Glasgow | Scotland/3 | 202,00 |
| 20 | +1 | SC FC Steaua Bucureşti | România/3 | 200,50 |
| 21 | +1 | Club Libertad, Asunción | Paraguay/3 | 199,50 |
| 22 | +2 | CA Vélez Sársfield, Buenos Aires | Argentina/4 | 197,00 |
| 23 | +4 | Club Atlético Nacional SA, Medellín | Colombia/3 | 195,50 |
| 24 | -4 | SS Lazio, Roma | Italia/4 | 194,00 |
| 25 | = | Trabzonspor AŞ | Türkiye/3 | 193,00 |
| 26 | +10 | CFP Universidad de Chile, Santiago | Chile/3 | 188,00 |
| 26 | +9 | AC Milan, Milano | Italia/4 | 188,00 |
| 28 | +18 | SSC Napoli | Italia/4 | 188,00 |
| 29 | -12 | Club Olimpia, Asunción | Paraguay/3 | 187,50 |
| 30 | -4 | Manchester United FC | England/4 | 187,00 |
| 31 | -2 | FC Zenit St Petersburg | Russia/3 | 186,50 |
| 32 | +7 | CA Lanús | Argentina/4 | 186,00 |
| 33 | -2 | Newell’s Old Boys, Rosario | Argentina/4 | 182,00 |
| 33 | -15 | Sevilla FC | España/4 | 182,00 |
| 33 | -3 | Fenerbahçe SK, İstambul | Türkiye/3 | 182,00 |
| 36 | -2 | Guangzhou Evergrande FC | China/2 | 178,50 |
| 37 | -4 | CS Emelec, Guayaquil | Ecuador/3 | 177,00 |
| 38 | -10 | KRC Genk | Belgique/3 | 176,00 |
| 39 | -3 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | México/3 | 171,50 |
| 40 | = | PFC Ludogorets 1947 Razgrad | Bulgaria/3 | 171,00 |
| 40 | +4 | PAOK Thessaloníki FC | Ellás/3 | 171,00 |
| 42 | -1 | SC Corinthians Paulista, São Paulo | Brasil/4 | 168,00 |
| 42 | -11 | Grêmio FB Porto Alegrense, Porto Alegre | Brasil/4 | 168,00 |
| 42 | +2 | Olympiacos FC, Pireás | Ellás/3 | 168,00 |
| 42 | +4 | Olympique Lyonnais, Lyon | France/4 | 168,00 |
| 42 | -1 | FC Salzburg | Österreich/3 | 168,00 |
| 47 | -4 | FC Slovan Liberec | Ceská Republika/3 | 167,00 |
| 48 | = | Arsenal de Sarandí FC | Argentina/4 | 165,00 |
| 49 | = | SC FC Petrolul Ploieşti | România/3 | 164,00 |
| 50 | +30 | Real Sociedad de Fútbol, San Sebastián | España/4 | 163,00 |
| 51 | +3 | R Standard de Liège | Belgique/3 | 162,00 |
| 52 | -1 | FC Seoul | Republic of Korea/3 | 161,00 |
| 53 | -1 | FC Schalke 04, Gelsenkirchen | Deutschland/4 | 157,00 |
| 54 | +1 | CD Universidad Católica, Santiago | Chile/3 | 153,50 |
| 55 | +12 | Esteghlal FC | Iran/2 | 153,00 |
| 55 | +3 | Galatasaray AŞ, İstanbul | Türkiye/3 | 153,00 |
| 57 | +7 | AFC Ajax, Amsterdam | Nederland/3 | 152,50 |
| 58 | +1 | Eintracht Frankfurt 1893 | Deutschland/4 | 152,00 |
| 58 | -1 | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 152,00 |
| 58 | +1 | FC Thun | Schweiz/3 | 152,00 |
| 61 | -6 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 151,00 |
| 62 | = | Itagüí Talento Dorado SA | Colombia/3 | 150,00 |
| 62 | = | FC Shakhtar Donetsk | Ukrayina/3 | 150,00 |
| 64 | = | FC Chornomorets Odesa | Ukrayina/3 | 149,50 |
| 65 | +1 | CA Boca Juniors, Buenos Aires | Argentina/4 | 149,00 |
| 65 | -15 | São Paulo FC | Brasil/4 | 149,00 |
| 67 | = | AFC Astra Giurgiu, Ploieşti | România/3 | 148,00 |
| 68 | +32 | AS Roma | Italia/4 | 146,00 |
| 69 | = | Fluminense FC, Rio de Janeiro | Brasil/4 | 145,00 |
| 70 | +33 | Al-Hilal S FC, Ar-Riyāḍ | Saudi Arabia/3 | 144,00 |
| 71 | -1 | GNK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 143,50 |
| 72 | -20 | Valencia CF | España/4 | 143,00 |
| 73 | +5 | Deportivo Toluca FC | México/3 | 142,50 |
| 74 | -2 | Maccabi Tel Aviv FC | Israel/2 | 142,00 |
| 75 | +5 | FC Zulte Waregem | Belgique/3 | 141,00 |
| 76 | -2 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | Ukrayina/3 | 140,00 |
| 76 | -2 | FC Dynamo Kiiv | Ukrayina/3 | 140,00 |
| 78 | -7 | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 139,00 |
| 79 | = | Esbjerg fB | Danmark/2 | 137,50 |
| 80 | -8 | Maccabi Haifa FC | Israel/2 | 137,00 |
| 81 | +12 | Espérance Tunis | Tunisia/2 | 136,50 |
| 82 | = | KP Legia Warszawa | Polska/2 | 136,00 |
| 82 | +2 | Al-Shabab FC, Ar-Riyāḍ | Saudi Arabia/3 | 136,00 |
| 84 | = | HNK Rijeka | Hrvatska/2 | 134,50 |
| 85 | +13 | CS Sfaxien | Tunisia/2 | 134,00 |
| 86 | = | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | România/3 | 132,50 |
| 87 | = | CA San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires | Argentina/4 | 132,00 |
| 87 | = | AS Saint-Étienne Loire | France/4 | 132,00 |
| 87 | +2 | NK Maribor | Slovenija/2 | 132,00 |
| 90 | +2 | CDSC Cruz Azul, México | México/3 | 131,50 |
| 90 | -14 | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 131,50 |
| 90 | = | FC Kuban’ Krasnodar | Russia/3 | 131,50 |
| 93 | -2 | Pohang Steelers | Republic of Korea/3 | 130,50 |
| 94 | +1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC, Jeonju | Republic of Korea/3 | 128,50 |
| 95 | +28 | Udinese Calcio | Italia/4 | 128,00 |
| 95 | +1 | FK Vojvodina Novi Sad | Srbija/2 | 128,00 |
| 97 | +1 | FC Sheriff Tiraspol | Moldova/2 | 127,00 |
| 98 | +2 | Kashiwa Reysol | Nippon/3 | 126,00 |
| 99 | -23 | C Deportes Tolima SA, Ibagué | Colombia/3 | 125,50 |
| 100 | +18 | Apollon Limassol FC | Cypern/3 | 125,00 |
| 100 | -3 | FC Porto | Portugal/3 | 125,00 |
| 100 | +19 | GD Estoril-Praia | Portugal/3 | 125,00 |
| 103 | -44 | CA Tigre, Victoria | Argentina/4 | 124,00 |
| 103 | +11 | Al-Ahly SC, al-Qāhirah | Egypt/2 | 124,00 |
| 103 | = | Real Garcilaso | Perú/2 | 124,00 |
| 106 | +3 | A Deportivo Pasto, San Juan de Pasto | Colombia/3 | 123,00 |
| 107 | -2 | AA Ponte Preta, São Paulo | Brasil/4 | 122,00 |
| 107 | -2 | Club Atlético Paranaense, Curitiba | Brasil/4 | 122,00 |
| 109 | -1 | Club Nacional de Football, Montevideo | Uruguay/2 | 121,50 |
| 110 | -17 | Stade Malien de Bamako | Mali/2 | 120,50 |
| 111 | -11 | Swansea City AFC | England/4 | 120,00 |
| 111 | -2 | Buriram United FC | Thailand/2 | 120,00 |
| 113 | -2 | Qarabağ Ağdam FK, Bakı | Azärbaycan/2 | 119,50 |
| 113 | +13 | APOEL FC, Nicosía | Cypern/3 | 119,50 |
| 113 | +13 | Qadisia SC, Al Kuwait | Kuwait/2 | 119,50 |
| 116 | -4 | Club América, México | México/3 | 119,00 |
| 116 | -4 | Al-Ahli, Jeddah | Saudi Arabia/3 | 119,00 |
| 118 | -4 | CA River Plate, Buenos Aires | Argentina/4 | 118,00 |
| 118 | -4 | Newcastle United FC | England/4 | 118,00 |
| 118 | -4 | Molde FK | Norge/3 | 118,00 |
| 121 | -2 | Rosenborg BK, Trondheim | Norge/3 | 117,00 |
| 122 | -1 | TP Mazembe, Lubumbashi | Congo RD/2 | 116,50 |
| 122 | -1 | VMFD Žalgiris Vilnius | Lietuva/2 | 116,50 |
| 124 | -1 | CR Flamengo, Rio de Janeiro | Brasil/4 | 116,00 |
| 124 | -1 | Barcelona SC, Guayaquil | Ecuador/3 | 116,00 |
| 124 | -42 | Real Betis Balompié, Sevilla | España/4 | 116,00 |
| 127 | +5 | Al Kuwait SC | Kuwait/2 | 115,50 |
| 128 | +1 | FK Austria Wien | Österreich/3 | 115,00 |
| 129 | +1 | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 114,00 |
| 129 | +7 | Liverpool FC | England/4 | 114,00 |
| 129 | -1 | CF Monterrey | México/3 | 114,00 |
| 132 | +3 | Orlando Pirates FC | South Africa/2 | 113,50 |
| 133 | -2 | Cruzeiro EC, Belo Horizonte | Brasil/4 | 112,00 |
| 134 | -2 | AC Sparta Praha | Ceská Republika/3 | 111,50 |
| 134 | -2 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz/3 | 111,50 |
| 136 | +5 | Millonarios FC SA, Bogotá | Colombia/3 | 111,00 |
| 137 | +1 | Cotonsport de Garoua | Cameroun/2 | 109,50 |
| 137 | +14 | Zamalek SC, al-Qāhirah | Egypt/2 | 109,50 |
| 139 | = | PFC Botev Plovdiv | Bulgaria/3 | 109,00 |
| 140 | = | FC St Gallen 1879 | Schweiz/3 | 108,50 |
| 141 | +19 | CS Herediano, Heredia | Costa Rica/2 | 107,00 |
| 141 | +1 | FC Dinamo Tbilisi | Georgia/2 | 107,00 |
| 141 | +1 | SK Rapid Wien | Österreich/3 | 107,00 |
| 141 | +43 | Club Sporting Cristal, Lima | Perú/2 | 107,00 |
| 145 | -1 | Club Guaraní, Asunción | Paraguay/3 | 106,50 |
| 146 | -10 | Everton FC, Liverpool | England/4 | 106,00 |
| 146 | -41 | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 106,00 |
| 146 | = | Club Cerro Porteño, Asunción | Paraguay/3 | 106,00 |
| 149 | -2 | FK Ventspils | Latvija/2 | 105,50 |
| 149 | -2 | FC Anji Makhachkala, Kaspiysk | Russia/3 | 105,50 |
| 151 | +4 | LDU de Loja | Ecuador/3 | 105,00 |
| 151 | -2 | IF Elfsborg | Sverige/2 | 105,00 |
| 153 | -1 | Goiás EC, Goiânia | Brasil/4 | 104,00 |
| 154 | +1 | CSD Independiente del Valle, Sangolquí | Ecuador/3 | 103,50 |
| 154 | -10 | Club Santos Laguna, Torreón | México/3 | 103,50 |
| 156 | -2 | FC Metallist Kharkiv | Ukrayina/3 | 102,50 |
| 157 | -2 | EC Bahia, Salvador | Brasil/4 | 102,00 |
| 157 | -2 | Lille OSC Métrpole | France/4 | 102,00 |
| 157 | -2 | FC Differdange 03 | Luxembourg/2 | 102,00 |
| 160 | +14 | Étoile Sportive du Sahel | Tunisia/2 | 101,00 |
| 161 | +2 | Club Nacional, Asunción | Paraguay/3 | 100,50 |
| 161 | +2 | CA Peñarol, Montevideo | Uruguay/2 | 100,50 |
| 163 | +2 | Botafogo FR, Rio de Janeiro | Brasil/4 | 100,00 |
| 163 | -14 | CD Cobreloa, Calama | Chile/3 | 100,00 |
| 163 | -11 | VfL Wolfsburg | Deutschland/4 | 100,00 |
| 163 | +2 | SC Freiburg | Deutschland/4 | 100,00 |
| 163 | +54 | Levante UD, Valencia | España/4 | 100,00 |
| 168 | = | CRD Libolo, Calulo | Angola/2 | 99,50 |
| 169 | +9 | Club The Strongest, La Paz | Bolivia/2 | 99,00 |
| 170 | +47 | CA Monarcas Morelia | México/3 | 98,50 |
| 171 | = | EC Vitória, Salvador | Brasil/4 | 98,00 |
| 171 | +76 | Athletic Club, Bilbao | España/4 | 98,00 |
| 173 | +70 | Al-Nassr FC, Ar-Riyāḍ | Saudi Arabia/3 | 97,50 |
| 173 | -1 | Bunyodkor PFK, Toshkent | Uzbekistan/2 | 97,50 |
| 175 | +13 | LD Alajuelense, Alajuela | Costa Rica/2 | 97,00 |
| 175 | -1 | Caracas FC | Venezuela/2 | 97,00 |
| 177 | -5 | Raja CA de Casablanca | Morocco/2 | 96,50 |
| 178 | -13 | Wigan Athletic FC | England/4 | 96,00 |
| 178 | +3 | FC Lorient-Bretagne Sud | France/4 | 96,00 |
| 178 | -9 | Erbil SC | Iraq/2 | 96,00 |
| 181 | -4 | FK Jablonec | Ceská Republika/3 | 95,50 |
| 182 | -4 | KS Skënderbeu Korçe | Shqiperia/2 | 95,00 |
| 183 | +22 | CD O’Higgins, Rancagua | Chile/3 | 94,50 |
| 184 | -3 | CA All Boys, Buenos Aires | Argentina/4 | 94,00 |
| 185 | +41 | PAE APS Atromitos FC, Athína | Ellás/3 | 93,50 |
| 185 | +31 | Lekhwiya SC, ad-Dōha | Qatar/2 | 93,50 |
| 187 | -27 | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 93,00 |
| 187 | +13 | CD Huachipato, Talcahuano | Chile/3 | 93,00 |
| 187 | -3 | Urawa Red Diamonds, Saitama | Nippon/3 | 93,00 |
| 190 | -4 | A Deportivo Cali, Santiago de Cali | Colombia/3 | 92,50 |
| 190 | -10 | Séwé Sport de San Pedro | Côte↓d’Ivoire/2 | 92,50 |
| 190 | -4 | PFC CSKA Moskva | Russia/3 | 92,50 |
| 193 | -5 | CA Belgrano de Córdoba | Argentina/4 | 92,00 |
| 193 | -5 | Godoy Cruz Antonio Tomba | Argentina/4 | 92,00 |
| 193 | -5 | SC Internacional, Porto Alegre | Brasil/4 | 92,00 |
| 193 | +7 | Olympique de Marseille | France/4 | 92,00 |
| 193 | -5 | Malmö FF | Sverige/2 | 92,00 |
| 198 | -2 | FC Dinamo Minsk | Belarus/2 | 91,00 |
| 198 | -2 | FC København | Danmark/2 | 91,00 |
| 200 | -2 | Enugu Rangers International FC | Nigeria/2 | 90,50 |






.jpg)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου